Rockhampton (AU) Greyhound Odds Sunday 7th June 2026
Rockhampton
Sunday 7th June 2026
Race 1 — Betdeluxe Tokens (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Velocity ZiggyWilliam Boon | 3 | — | |
| VociferousKelly Suli | 6 | — | |
| — | — | ||
| King Jet PowerBrian Terry | — | — | |
| Yallop HayzeTracy Trigg | — | — | |
| — | — | ||
| CharlynRicky Hassall | 3.3 | — | |
| Matilda HayzeTracy Trigg | 2.8 | — |
Race 2 — Bonus Back Tokens With Betdeluxe (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Petite MissDavid Raines | 4.4 | 2.1 | |
| Tegan HayzeTracy Trigg | 2.7 | 1.55 | |
| BonitoRobert Weeding | 2.5 | 1.5 | |
| Rosa's SummerJuanita Thompson | 34 | 8 | |
| — | — | ||
| It's SnowtimeBen Davey | 15 | 4.6 | |
| Koolboo CianBrian Terry | 41 | 9 | |
| Mimosa MollyKelly Suli | 8 | 3 |
Race 3 — Boost Your Odds With Betdeluxe (510m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Carol RainDarren Taylor | 5.5 | 2.4 | |
| Dream QueenJuanita Thompson | 151 | 20 | |
| AbraxosKen Boody | 11 | 3.7 | |
| Canya Dig DeepJuanita Thompson | 23 | 6 | |
| — | — | ||
| Roxy CamblaLouise Cameron | 2.2 | 1.4 | |
| Canya Hold OnJuanita Thompson | 5.5 | 2.4 | |
| Cambla DivaLouise Cameron | 3.4 | 1.8 |
Race 4 — Betdeluxe App (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| George AlexisKen Boody | 2.05 | 1.35 | |
| Winter BaleJuanita Thompson | 46 | 9.5 | |
| Wilma FlintstoneRobert Weeding | 11 | 3.3 | |
| Sirius ToddKelly Suli | 51 | 10 | |
| — | — | ||
| Only EasyRicky Hassall | 6.5 | 2.6 | |
| Waikarie VenomKen Boody | 4.2 | 2 | |
| EdgewoodChristine Pollard | 4.2 | 2 |
Race 5 — Betdeluxe Rockhampton (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Miss SenoritaLes Wisener | 2.1 | 1.08 | |
| Spike MillingtonRicky Hassall | 11 | 2.05 | |
| Feisty FawnyJuanita Thompson | 20 | 2.7 | |
| Federal SakiKen Boody | 1.95 | 1.12 | |
| Jester BeachKelly Suli | 27 | 3.1 | |
| Hara's FonzieDavid Raines | 41 | 3.7 | |
| Sirius BillyKelly Suli | 35 | 3.5 | |
| Koolboo KidBrian Terry | 20 | 2.7 |
Race 6 — Download The Bet Deluxe App (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Seek To FlyNeville Jackson | 2.8 | 1.25 | |
| Dozen DonutsJuanita Thompson | 8.5 | 2.15 | |
| Cambla BlazeLouise Cameron | 4 | 1.55 | |
| Clear Blue SkyChristine Pollard | 3.9 | 1.55 | |
| Fiery WordsDarren Taylor | 10 | 2.3 | |
| Crisp Ride OnJuanita Thompson | 7.5 | 2.05 | |
| Pookie BearDavid Raines | 41 | 4.5 | |
| Agrari BeachKelly Suli | 51 | 5 |
Race 7 — Place A Srm With Betdeluxe (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Super SeaplaneBen Davey | 1.85 | 1.3 | |
| Diamantina PearlNeville Jackson | 6 | 2.45 | |
| Who Said DonutsJuanita Thompson | 10 | 3.4 | |
| Velocity GalaxyDarren Taylor | 3.4 | 1.75 | |
| Quite DivineChristine Pollard | 41 | 8.5 | |
| Zabdon Is BackLorraine Isles | 12 | 3.8 | |
| Boulder BeachKelly Suli | 34 | 7.5 | |
| Rocky RaccoonKelly Suli | — | — |
Race 8 — Deluxe Your Punting 5th Grade F (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Velocity KirrilyWilliam Boon | — | — | |
| Roy IntentionKen Boody | 2.1 | 1.24 | |
| Another MeghanKen Boody | 7.5 | 2.05 | |
| Astro LeeKelly Suli | 23 | 3.5 | |
| Super SpecialKen Boody | 6.5 | 1.95 | |
| Scotch RocketDarren Taylor | 12 | 2.6 | |
| Jalapeno PopperKen Boody | 11 | 2.45 | |
| WeavingRobert Weeding | 4.8 | 1.7 |
Race 9 — You're On A Winner With Betdeluxe (407m)
| Greyhound | Best Win | Best Place | |
|---|---|---|---|
| Wangaroa WallyJuanita Thompson | — | — | |
| Go Go CamblaStephen Bland | — | — | |
| Zippity ZealStephen Bland | — | — | |
| Waka WakaRobert Weeding | — | — | |
| — | — | ||
| Quest For PaceRicky Hassall | — | — | |
| Wyndra All SassKen Boody | — | — | |
| How's WarrenLes Wisener | — | — |