The Q launch prompts shake-up to QLD Greyhound purses

Racing Queensland has announced updated prize money levels for greyhound racing, effective from Wednesday, March 26, to coincide with the commencement of racing at the new venue, The Q.
The overall prize money budget remains unchanged. However, funds have been redistributed across City, Provincial, Country, and Straight racing programs to support the introduction of a second City Class meeting each week.
City Class racing will now operate under two tiers – City 1 and City 2 – with prize money varying by distance and grade. Open Sprint races at City level carry total prize money of $11,280, with $7,150 awarded to the winner. Open Staying races at City level offer a total of $13,440.
Provincial prize money has been aligned with Class 3 standards. At this level, Open Sprint races offer $3,510 to the winner and $5,680 in total. Middle and staying races at Provincial level offer up to $8,160 in total prize money.
In Country racing, Open Sprint events carry a total purse of $4,880, with $2,990 awarded to the winner. Cup Heats across both Sprint and Straight categories offer up to $8,280.
The new prize money structure will remain in place for the rest of the 2024/25 financial year and will be reviewed before FY26.
The QGOLD bonus scheme and appearance fees introduced in 2023 remain unchanged.
Racing Queensland Greyhound Prize Money Breakdown – From 26 March 2025
City 1 and City 2
| Grade | Distance | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th–8th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden/Graded | Short | $3250 | $1000 | $500 | $250 | $50 | $5200 |
| Mixed Grade | Short | $3900 | $1200 | $600 | $300 | $50 | $6200 |
| Open/Finals | Short | $4550 | $1400 | $700 | $350 | $50 | $7200 |
| Maiden/Graded | Sprint | $5850 | $1800 | $900 | $450 | $70 | $9280 |
| Mixed Grade | Sprint | $6500 | $2000 | $1000 | $500 | $70 | $10280 |
| Open/Finals | Sprint | $7150 | $2200 | $1100 | $550 | $70 | $11280 |
| Maiden/Graded | Middle | $6500 | $2000 | $1000 | $500 | $90 | $10360 |
| Mixed Grade | Middle | $7150 | $2200 | $1100 | $550 | $90 | $11360 |
| Open/Finals | Middle | $7800 | $2400 | $1200 | $600 | $90 | $12360 |
| Maiden/Graded | Staying | $7150 | $2200 | $1100 | $550 | $110 | $11440 |
| Mixed Grade | Staying | $7800 | $2400 | $1200 | $600 | $110 | $12440 |
| Open/Finals | Staying | $8450 | $2600 | $1300 | $650 | $110 | $13440 |
Provincial
| Grade | Distance | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th–8th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden/Graded | 288/331/352 | $1560 | $480 | $240 | $120 | $50 | $2600 |
| Mixed Grade | 288/331/352 | $1820 | $560 | $280 | $140 | $50 | $3000 |
| Open/Finals | 288/331/352 | $2080 | $640 | $320 | $160 | $50 | $3400 |
| Maiden/Graded | 395/431/390 | $1950 | $600 | $300 | $150 | $50 | $3200 |
| Mixed Grade | 395/431/390 | $2210 | $680 | $340 | $170 | $50 | $3600 |
| Open/Finals | 395/431/390 | $2470 | $760 | $380 | $190 | $50 | $4000 |
| Maiden/Graded | Sprint | $2990 | $920 | $460 | $230 | $70 | $4880 |
| Mixed Grade | Sprint | $3250 | $1000 | $500 | $250 | $70 | $5280 |
| Open/Finals | Sprint | $3510 | $1080 | $540 | $270 | $70 | $5680 |
| Maiden/Graded | Middle/Staying | $4550 | $1400 | $700 | $350 | $90 | $7360 |
| Mixed Grade | Middle/Staying | $4810 | $1480 | $740 | $370 | $90 | $7760 |
| Open/Finals | Middle/Staying | $5070 | $1560 | $780 | $390 | $90 | $8160 |
Straight
| Grade | Distance | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th–8th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden/Graded | 300 | $1365 | $420 | $210 | $105 | $50 | $2300 |
| Mixed Grade | 300 | $1625 | $500 | $250 | $125 | $50 | $2700 |
| Open/Finals | 300 | $1885 | $580 | $290 | $145 | $50 | $3100 |
| Maiden/Graded | 350/366 | $1755 | $540 | $270 | $135 | $50 | $2900 |
| Mixed Grade | 350/366 | $2015 | $620 | $310 | $155 | $50 | $3300 |
| Open/Finals | 350/366 | $2275 | $700 | $350 | $175 | $50 | $3700 |
| Cup Heats | 350/366 | $5200 | $1600 | $800 | $400 | $50 | $8200 |
Country
| Grade | Distance | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th–8th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden/Graded | Short | $1560 | $480 | $240 | $120 | $50 | $2600 |
| Mixed Grade | Short | $1820 | $560 | $280 | $140 | $50 | $3000 |
| Open/Finals | Short | $2080 | $640 | $320 | $160 | $50 | $3400 |
| Maiden/Graded | Sprint | $2470 | $760 | $380 | $190 | $70 | $4080 |
| Mixed Grade | Sprint | $2730 | $840 | $420 | $210 | $70 | $4480 |
| Open/Finals | Sprint | $2990 | $920 | $460 | $230 | $70 | $4880 |
| Maiden/Graded | Middle | $2665 | $820 | $410 | $205 | $90 | $4460 |
| Mixed Grade | Middle | $2925 | $900 | $450 | $225 | $90 | $4860 |
| Open/Finals | Middle | $3185 | $980 | $490 | $245 | $90 | $5260 |
| Cup Heats | Sprint | $5200 | $1600 | $800 | $400 | $70 | $8280 |